(1)電気に関する基礎理論
(2)配電理論及び配線設計
(3)電気応用
(4)電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
(5)電気工事の施工方法
(6)自家用電気工作物の検査方法
(7)配線図
(8)発電施設・送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
(9)一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令
下記に掲げる事項のうちから、持参した作業用工具により、配線図で与えられた問題を支給される材料で、一定時間内に完成させる方法で行います。
(1)電線の接続
(2)配線工事
(3)電気機器・蓄電池及び配線器具の設置
(4)電気機器・蓄電池・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
(5)コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
(6)接地工事
(7)電流・電圧・電力及び電気抵抗の測定
(8)自家用電気工作物の検査
(9)自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
(1)電気に関する基礎理論
(2)配電理論及び配線設計
(3)電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
(4)電気工事の施工方法
(5)一般用電気工作物の検査方法
(6)配線図
(7)一般用電気工作物の保安に関する法令
試験は、持参した作業用工具により、配線図で与えられた問題を支給される材料で、一定時間内に完成させる方法で行います。
平成18年度から技能試験の候補問題を事前に公表することとなりました。
(1)電線の接続
(2)配線工事
(3)電気機器及び配線器具の設置
(4)電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
(5)コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
(6)接地工事
(7)電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
(8)一般用電気工作物の検査
(9)一般用電気工作物の故障箇所の修理
| 受験申込み | 書類による申込み(郵便局窓口) | 平成24年7月2日(月) ~ 7月20日(金) |
| インターネットによる申込み | 平成24年7月2日(月)10:00 ~ 7月27日(金) 17:00迄 |
|
| 受験申込書の配布 | 平成24年6月下旬頃から | |
| 受験資格 | なし (どなたでも受験できます) | |
| 受験料 | 書類による申込み(郵便局窓口) | ¥11,300 |
| インターネットによる申込み | ¥10,900 | |
| 試験実施日 | 筆記試験 | 平成24年10月7日(日) |
| 技能試験 | 平成24年12月9日(日) | |
| 筆記試験 | 筆記試験受験票発送 | 平成24年9月21日(金) |
| 結果発表 | 平成24年11月9日(金) | |
| 試験結果通知・技能試験受験票発送 | 平成24年11月12日(月) | |
| 技能試験 | 結果発表 | 平成25年1月16日(水) |
| 試験結果通知発送 | 平成25年1月18日(金) | |
| 受験申込み | 書類による申込み(郵便局窓口) | 平成24年3月12日(月) ~ 4月6日(金) |
||
| インターネットによる申込み | 平成24年3月12日(月)10:00 ~ 4月6日(金) 17:00迄 |
|||
| 受験申込書の配布 | 平成24年3月上旬頃から | |||
| 受験資格 | なし (どなたでも受験できます) | |||
| 受験料 | 書類による申込み(郵便局窓口) | ¥9,600 | ||
| インターネットによる申込み | ¥9,300 | |||
| 上 期 試 験 |
試験実施日 | 筆記試験 | 平成24年6月3日(日) | |
| 技能試験 | 上期技能-1 | 平成24年7月28日(土) | ||
| 上期技能-2 | 平成24年7月29日(日) | |||
| 筆記試験 | 筆記試験受験票発送 | 平成24年5月21日(月) | ||
| 結果発表 | 平成24年7月2日(月) | |||
| 試験結果通知・技能試験受験票発送 | 平成24年7月4日(水) | |||
| 技能試験 | 結果発表 | 平成24年9月7日(金) | ||
| 試験結果通知発送 | 平成24年9月11日(火) | |||
| 下 期 試 験 |
試験実施日 | 筆記試験 | 平成24年10月6日(土) | |
| 技能試験 | 平成24年12月8日(土) | |||
| 筆記試験 | 筆記試験受験票発送 | 平成24年9月21日(金) | ||
| 結果発表 | 平成24年11月7日(水) | |||
| 試験結果通知・技能試験受験票発送 | 平成24年11月9日(金) | |||
| 技能試験 | 結果発表 | 平成25年1月17日(木) | ||
| 試験結果通知発送 | 平成25年1月18日(金) | |||
| 受験申込み | 書類による申込み(郵便局窓口) | 平成23年7月5日(火) ~ 7月22日(金) |
| インターネットによる申込み | 平成23年7月5日(火)10:00 ~ 7月29日(金) 17:00迄 |
|
| 受験申込書の配布 | 平成23年6月下旬頃から | |
| 受験資格 | なし (どなたでも受験できます) | |
| 受験料 | 書類による申込み(郵便局窓口) | \11,300 |
| インターネットによる申込み | \10,900 | |
| 試験実施日 | 筆記試験 | 平成23年10月2日(日) |
| 技能試験 | 平成23年12月4日(日) | |
| 筆記試験 | 筆記試験受験票発送 | 平成23年9月16日(金) |
| 結果発表 | 平成23年11月4日(金) | |
| 試験結果通知・技能試験受験票発送 | 平成23年11月7日(月) | |
| 技能試験 | 結果発表 | 平成24年1月11日(水) |
| 試験結果通知発送 | 平成24年1月13日(金) | |
※ 受験申込書の配布時期は目安です。
※ 詳細は、(一財)電気技術者試験センターをご覧ください。
| 受験申込み | 書類による申込み(郵便局窓口) | 平成23年7月5日(火) ~ 7月22日(金) |
|
| インターネットによる申込み | 平成23年7月5日(火)10:00 ~ 7月29日(金) 17:00迄 |
||
| 受験申込書の配布 | 平成23年3月上旬頃から | ||
| 受験資格 | なし (どなたでも受験できます) | ||
| 受験料 | 書類による申込み(郵便局窓口) | \9,600 | |
| インターネットによる申込み | \9,300 | ||
| 上 期 試 験 |
試験実施日 | 筆記試験 | 平成23年10月2日(日) |
| 技能試験 | 平成23年12月4日(日) | ||
| 筆記試験 | 筆記試験受験票発送 | 平成23年9月16日(金) | |
| 結果発表 | 平成23年11月4日(金) | ||
| 試験結果通知・技能試験受験票発送 | 平成23年11月7日(月) | ||
| 技能試験 | 結果発表 | 平成24年1月11日(水) | |
| 試験結果通知発送 | 平成24年1月13日(金) | ||
| 下 期 試 験 |
試験実施日 | 筆記試験 | 平成23年10月2日(日) |
| 技能試験 | 平成23年12月4日(日) | ||
| 筆記試験 | 筆記試験受験票発送 | 平成23年9月16日(金) | |
| 結果発表 | 平成23年11月4日(金) | ||
| 試験結果通知・技能試験受験票発送 | 平成23年11月7日(月) | ||
| 技能試験 | 結果発表 | 平成24年1月11日(水) | |
| 試験結果通知発送 | 平成24年1月13日(金) | ||
※ 受験申込書の配布時期は目安です。
※ 受験申込みは、上期・下期とも1回です。上期・下期の両方を受験することはできません。
※ 詳細は、(一財)電気技術者試験センターをご覧ください。